Betrieb · Live-Zustand der Plattform
Systemstatus
Diese Seite prüft bei jedem Aufruf live, ob Datenbank, Objektspeicher und Job-Warteschlange erreichbar sind — kein Cache, keine simulierten Werte. Darunter steht, wie es in den letzten 30 Tagen aussah.
Alle Systeme betriebsbereit
- DatenbankBetriebsbereit
- ObjektspeicherBetriebsbereit
- Job-WarteschlangeBetriebsbereit
Geprüft: 26.10.2026, 13:36:57
Verlauf der letzten 30 Tage
100,00 % der Messpunkte meldeten alle Bestandteile in Ordnung.
| Tag | Messpunkte | davon in Ordnung | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 136 | 136 | 100,0 % |
| 2026-09-27 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-09-28 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-09-29 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-09-30 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-01 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-02 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-03 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-04 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-05 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-06 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-07 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-08 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-09 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-10 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-11 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-12 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-13 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-14 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-15 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-16 | 286 | 286 | 100,0 % |
| 2026-10-17 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-18 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-19 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-20 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-21 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-22 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-23 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-24 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-25 | 288 | 288 | 100,0 % |
| 2026-10-26 | 151 | 151 | 100,0 % |
Gemessen alle fünf Minuten vom Server selbst. Fällt der Server ganz aus, fehlen die Messpunkte — sie erscheinen dann nicht als Störung, sondern gar nicht. Deshalb steht hier „Anteil der Messpunkte“ und nicht „Verfügbarkeit“.