Unterstützte Geodatenformate
Hier sehen Sie, welche Vektor-, Raster- und Tabellenformate GeoVerto aktuell lesen und exportieren kann. Die Angaben werden automatisch aus der produktiven Umgebung aktualisiert — ein Format steht nur dann als verfügbar, wenn es dort auch tatsächlich verarbeitet wird. Besonderheiten eines Formats finden Sie auf der jeweiligen Formatseite.
Vektor
| Format | Import | Export | Status |
|---|---|---|---|
| ESRI Shapefile | Ja | Ja | Verfügbar |
| GeoJSON | Ja | Ja | Verfügbar |
| GeoJSON Sequence | Ja | Ja | Verfügbar |
| GeoPackage | Ja | Ja | Verfügbar |
| FlatGeobuf | Ja | Ja | Verfügbar |
| GeoParquet | Ja | Ja | Verfügbar |
| KML | Ja | Ja | Verfügbar |
| KMZ | Ja | Ja | Verfügbar |
| GML | Ja | Ja | Verfügbar |
GPXBesonderheitAls Ziel ohne Sachdaten: GPX hat ein festes Schema (Name, Beschreibung, Höhe, Zeit) und nimmt keine eigenen Spalten auf. | Ja | Ja | Verfügbar |
| CSV | Ja | Ja | Verfügbar |
| Excel (XLSX) | Ja | Ja | Verfügbar |
| OpenDocument Spreadsheet | Ja | Ja | Verfügbar |
| SQLite | Ja | Ja | Verfügbar |
| MapInfo TAB | Ja | Ja | Verfügbar |
| MapInfo MIF/MID | Ja | Ja | Verfügbar |
DXFBesonderheitAls Ziel ohne Sachdaten: DXF trägt Ebene, Farbe und Stift, keine Attribute. | Ja | Ja | Verfügbar |
| OpenStreetMap XML | Ja | Nein | Verfügbar |
| OpenStreetMap PBF | Ja | Nein | Verfügbar |
DGNBesonderheitAls Ziel ohne Sachdaten: DGN trägt Ebene, Farbe und Stift, keine Attribute. | Ja | Ja | Verfügbar |
DWGBesonderheitBenötigt einen lizenzierten ODA/Teigha-Adapter — nicht in v1. | Nein | Nein | Lizenzpflichtig |
| Esri File Geodatabase | Ja | Nein | Verfügbar |
| TopoJSON | Ja | Nein | Verfügbar |
| Mapbox Vector Tiles | Ja | Ja | Verfügbar |
| MBTiles (Vector) | Ja | Ja | Verfügbar |
NAS/ALKISBesonderheitDeutsches Kataster-Austauschformat (AAA-Modell). | Ja | Nein | Verfügbar |
| IHO S-57 | Ja | Nein | Verfügbar |
| WKT | Nein | Nein | Noch nicht verfügbar |
Raster
| Format | Import | Export | Status |
|---|---|---|---|
| GeoTIFF | Ja | Ja | Verfügbar |
| Cloud Optimized GeoTIFF | Ja | Ja | Verfügbar |
| PNG | Ja | Ja | Verfügbar |
| JPEG | Ja | Ja | Verfügbar |
| JPEG 2000 | Ja | Ja | Verfügbar |
| ASCII Grid | Ja | Ja | Verfügbar |
| netCDF | Ja | Ja | Verfügbar |
| HDF5 | Ja | Nein | Verfügbar |
| GRIB | Ja | Nein | Verfügbar |
| ERDAS Imagine | Ja | Ja | Verfügbar |
| ENVI | Ja | Ja | Verfügbar |
Punktwolken
| Format | Import | Export | Status |
|---|---|---|---|
| LAS | Nein | Nein | Noch nicht verfügbar |
| LAZ | Nein | Nein | Noch nicht verfügbar |
| COPC | Nein | Nein | Noch nicht verfügbar |
Ihr Format ist dabei?
Kein Konto nötig, keine Kreditkarte — das Ergebnis sehen Sie, bevor Sie es herunterladen.
Datei kostenlos prüfen